新材料展示
詳細介紹
材 料 主 要(yao) 性 能 和 用 途
材 料 名 稱 | 主 要 性(xing) 能 |
用 途 | |||||
抗(kang)拉強度(du)/MPa | 硬度/HB | 導電率/IACS | 軟(ruan)化(hua)溫度/℃ | 其(qi)他(ta) | |||
彌(mi)散銅合(he)金 | ODS1 | 430 | 125 | 92 | ≧900 | 1級(ji)無氧標準 | 微波管(guan)結(jie)構和導電材料(liao) |
ODS2 | 480 | 130 | 90 | ≧900 | 1級無氧標準 | 隔離開(kai)關(guan)導(dao)電桿(gan) | |
ODS3 | 540 | 140 | 85 | ≧900 | 電阻焊電極(ji) | ||
ODS4 | 600 | 145 | 80 | ≧900 | 電(dian)阻焊(han)電(dian)極 | ||
鉻鋯銅合金 | Cr-Zr-Cu | 500 | 130 | 85 | ≧550 | 電焊機導電體、連(lian)鑄機結晶器 | |
鉻青銅合金 | QCr0.5 | 450 | 110 | 85 | ≧500 | 高壓開關零部件(jian)、連(lian)鑄機結晶(jing)器 | |
鉬 錸合金(jin) | MoRe | 根據用戶提(ti)供的性(xing)能要求定制(zhi)合(he)金(jin)成分 | 軍工 | ||||
鉬 鎢合(he)金 | MoW | 根據用戶(hu)提供的性(xing)能要(yao)求定(ding)制合金成分 | 軍工 |
- 沒有了
- 沒有了